ক্রমিক | তারিখ | বিবরণ | ডাউনলোড |
১ | ০৭ অক্টোবর ২০১৮ | ২. দীপ্তি রানী রায় | |
২ | ০৮/১০/২০১৮ | ||
৩ | ১১/১০/২০১৮ | ||
৪ | ১৬/১০/১৮ | ১. অনল বিজয় ভট্টাচার্য্য | |
৫। | ০৮/০৭/২০১৯ | ||
৬। | ২০/১০/২০১৯ | ১। জ্যোৎস্না খাতুন | |
৭। | ২০/১০/২০১৯ | ২। মামুনুর রশীদ | |
৮। | ২০/১০/২০১৯ | ৩। রাকেশ চন্দ্র চৌধুরী | |
৯। | ২০/১০/২০১৯ | ৪। মোঃ শফিউল আলম খান | |
১০। | ২৯/১০/২০১৯ | ৫। মামুনুর রশীদ | |
১১। | ৩১/১০/২০১৯ | ১। সন্ধ্যা দাস | |
১২। | ২০/১১/২০১৯ | ১। মোছা: হামিদা খাতুন | |
১৩। | ২০/১১/২০১৯ | ২। মো: আতাউর রহমান চৌধুরী | |
১৪। | ১০/১২/২০১৯ | ১। নমিতা সিন্হা | |
১৫। | ২৪/১২/২০১৯ | ১। পিংকু লাল দাস | |
১৬। | ১৬/০১/২০২০ | ১। কল্পনা রানী দাশ | |
১৭। | ১৬/০১/২০২০ | ২। বাবুল চন্দ্র তালুকদার | |
১৮। | ১৩/০২/২০২০ | ১। অমর চাঁদ দাশ | |
১৯। | ১৩/০২/২০২০ | ২। গৌতম কুমার দেব | |
২০। | ১৩/০২/২০২০ | ৩। শামীমা নাসরীন | |
২১। | ১৩/০২/২০২০ | ৪। সীমা রানী দাস | |
২২। | ১৩/০২/২০২০ | ৫। স্বপন কুমার দাস | |
২৩। | ০৪/০৩/২০২০ | ১। সাবিহা আক্তার | |
২৪। | ০৭/১০/২০২০ | ১। মো: শফিউল আলম খান | |
২৫। | ০৭/১০/২০২০ | ২। জ্যোৎস্না খাতুন | |
২৬। | ০৭/১০/২০২০ | ৩। রৌশন আরা খানম | |
২৭। | ২৮/০১/২০২১ | ১। স্মৃতি রানী সরকার | |
২৮। | ০৪/০২/২০২১ | ১। আতাউর রহমান চৌধুরী | |
২৯। | ০৩/০৬/২০২১ | ১। প্রতিমা রায় | |
৩০। | ০৩/০৬/২০২১ | ২। রঞ্জিত কুমার দাস | |
৩১। | ০৩/০৬/২০২১ | ৩। বিউটি রানী দাস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস